Ứng dụng sơ mi rơ mooc thùng xăng Lpg
Sơ mi rơ moóc bồn chứa khí Lpg chủ yếu được sử dụng để vận chuyển Khí hóa lỏng đề cập đến các mỏ dầu khí và khí đuôi từ quá trình chưng cất dầu mỏ và các sản phẩm phụ của sản xuất hóa chất .
Khí dầu mỏ hóa lỏng được viết tắt là LPG, viết tắt là khí hóa lỏng, có thành phần chủ yếu là propan (C3H8) và butan (C4H10), và là thể khí ở nhiệt độ và áp suất bình thường, thường là một hỗn hợp lỏng được bảo quản trong điều kiện có áp suất hoặc nhiệt độ thấp, thường kèm theo một lượng nhỏ propylen (C3H6) và buten (C4H8), cũng như một lượng nhỏ pentan (C5H12) và penten (C5H10) và các thành phần khác, là năng lượng khí sạch,
Tính năng sản phẩm
- Công suất khí 56m3 lpg
- 3 trục BPW với chiều dài cơ sở tùy chỉnh
- Trục BPW của Đức, chốt JOST king, chốt ngoài JOST
Tham số chính
Tên sản phẩm | 3 trục 56m3 23,5 tấn Lpg thùng chở khí bán rơ moóc | |
Tham số bể | Kích thước tổng thể (L * W * H) (mm) | 12700 * 2500 * 3975 |
Hạn chế trọng lượng (kg) | Xấp xỉ 15480 | |
Vật liệu bể | Q345R | |
Chiều dày bể (mm) | 12mm | |
Loại đầu và độ dày (mm) | hai đầu hình bầu dục 12mm Q345R | |
Áp suất thiết kế (Mpa) | 1,61Mpa | |
Áp suất thử nghiệm (Mpa) | 2.1Mpa | |
Nhiệt độ thiết kế ( ℃) | -19 ℃ đến 50 ℃ | |
Phương tiện lưu trữ | Propan | |
Quy trình sơn | Bước đầu tiên: Thổi cát; bước thứ hai: Phun sơn lót Antirust; bước thứ ba: Phun lớp phủ polyurethane | |
Phụ kiện | Với van an toàn thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc, nhiệt kế, đồng hồ áp suất, van ngắt khẩn cấp, đồng hồ đo mức kiểu phao bi từ tính, bình chữa cháy, băng nối đất chống tĩnh điện, hai hộp van, hộp dụng cụ, | |
Tiêu chuẩn sản xuất | Trung Quốc Tiêu chuẩn bình áp lực mới nhất: GB150-2011 hoặc ASME | |
Không bắt buộc | Tấm chắn nắng (Tấm nhôm bề mặt, bên trong bọt polyurethane) hoặc thiết bị đo đòn bẩy và van an toàn REGO và Rochester của Hoa Kỳ | |
Thông số khung | Số trục | 3 |
Tải trọng trục (Kg) | 12000 | |
Loại đình chỉ | BPW Hệ thống treo lò xo lá hoặc hệ thống treo lò xo không khí | |
Phanh | Phanh khí nén 6 kênh phanh với ABS | |
điện | 24V, với phụ kiện khí nén và ổ cắm bảy cực | |
Số lốp | 12 với một lốp dự phòng | |
Loại lốp | 12R22,5 | |
Vua pin | VIỆC 90 # | |
Outrigger | Máy xúc 25 tấn JOST vận hành bằng tay với hai tốc độ |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.